搜寻
楼市动向
土地注册处纪录
宗数 | (百万元) 金额 | (与上月同期比较) | ||
---|---|---|---|---|
宗数 | 金额 | |||
一手私人住宅 | 1,716 | 20,535.68 | +401.8% | +242.4% |
二手住宅 | 2,828 | 21,863.87 | +25.0% | +26.4% |
一手公营房屋 | 41 | 107.36 | -19.6% | +10.0% |
工厦 | 360 | 3,040.66 | +7.8% | +37.4% |
商厦 | 118 | 3,933.69 | +93.4% | +379.5% |
铺位 | 114 | 2,327.37 | +22.6% | +15.4% |
纯车位及其他 | 509 | 1,134.25 | +39.1% | +66.2% |
整体物业 | 5,686 | 52,942.87 | +62.0% | +81.8% |
截至2018年4月19日 |
笋盘推介
热门搜寻
美联笋盘应用程式
美联笋盘应用程式
美联笋盘App提供最新香港楼市及物业资讯,让用户搵楼更方便快捷。