土地注册处各类物业买卖注册统计 - 2024年

  2024年
1月
2月 3月 4月
(截至25)
5月 6月 2024年上半年
(1至6月份)
7月 8月 9月 10月 11月 12月 2024年下半年
(7至12月份)
2024年总计 2024年各类型
物业注册宗数
占整体之百分率
注册
宗数
注册金额
(亿元)
注册
宗数
注册金额
(亿元)
注册
宗数
注册金额
(亿元)
整体物业注册宗数 4,401 3,189 5,013 8,666     21,269 1,658.3                 21,269 1,658.3  
整体物业注册金额(亿元) 336.7 225.8 373.7 722.1                
一手住宅
注册宗数
私人住宅 香港 30 37 205 384     656 109.0                 656 109.0
九龙 193 190 857 1,700     2940 344.2                 2,940 344.2
新界 767 130 423 1,144     2,464 183.5                 2,464 183.5
总数 990 357 1,485 3,228     6,060 636.6                 6,060 636.6 28.49%
公营房屋 香港 1 2 4 5     12 0.2                 12 0.2  
九龙 58 44 38 183     323 13.2                 323 13.2
新界 3 13 21 16     53 0.7                 53 0.7
总数 62 59 63 204     388 14.1                 388 14.1 1.82%
二手住宅
注册宗数
香港 524 427 474 895     2,320 223.6                 2,320 223.6  
九龙 758 629 721 1,247     3,355 221.5                 3,355 221.5
新界 1,430 1,163 1,506 2,506     6,605 368.2                 6,605 368.2
总数 2,712 2,219 2,701 4,648     12,280 813.3                 12,280 813.3 57.74%
工厦注册宗数 118 115 116 128     477 34.0                 477 34.0 2.24%
商厦注册宗数 42 59 43 52     196 23.3                 196 23.3 0.92%
铺位注册宗数 67 68 53 72     260 77.7                 260 77.7 1.22%
工商铺总计 227 242 212 252     933 135.0                 933 135.0 4.39%
纯车位及其它注册宗数 410 312 552 334     1,608 59.3                 1,608 59.3 7.56%

以上资料综合土地注册处注册个案编制,与该处公布的数字会有偏差。
由於进位原因,上述数字总和可能与总数略有出入。
资料来源:土地注册处及美联物业研究中心