土地注册处各类物业买卖注册统计 - 1998年
1998年 1月 |
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 1998年上半年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1998年下半年 | 1998年总计 | 1998年各类型 | ||||||
注册 宗数 |
注册金额 (亿元) |
注册 宗数 |
注册金额 (亿元) |
注册 宗数 |
注册金额 (亿元) |
物业注册宗数 占整体之百分率 |
|||||||||||||||
整体物业注册宗数 | 7,457 | 4,647 | 13,126 | 11,162 | 9,640 | 9,146 | 55,178 | 1,839.67 | 6,280 | 7,127 | 5,105 | 7,733 | 15,146 | 14,920 | 56,311 | 1,569.39 | 111,489 | 3,409.06 | |||
整体物业注册金额(亿元) | 305.27 | 168.29 | 456.39 | 328.24 | 305.65 | 275.83 | 181.19 | 205.57 | 133.72 | 205.72 | 385.22 | 457.97 | |||||||||
一手住宅 注册宗数 |
私人住宅 | 香港 | 32 | 77 | 268 | 151 | 65 | 16 | 609 | 57.86 | 121 | 67 | 39 | 67 | 316 | 469 | 1,079 | 71.94 | 1,688 | 129.80 | |
九龙 | 18 | 459 | 689 | 122 | 79 | 197 | 1,564 | 85.35 | 179 | 133 | 116 | 1,025 | 1,721 | 1,695 | 4,869 | 192.06 | 6,433 | 277.42 | |||
新界 | 2,211 | 318 | 1,676 | 374 | 2,261 | 3,642 | 10,482 | 429.85 | 1,578 | 2,357 | 622 | 2,600 | 4,189 | 1,449 | 12,795 | 359.70 | 23,277 | 789.56 | |||
总数 | 2,261 | 854 | 2,633 | 647 | 2,405 | 3,855 | 12,655 | 573.07 | 1,878 | 2,557 | 777 | 3,692 | 6,226 | 3,613 | 18,743 | 623.71 | 31,398 | 1,196.78 | 28.16% | ||
公营房屋 | 香港 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0.15 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 | 0.09 | 15 | 0.24 | ||
九龙 | 0 | 3 | 1,989 | 1,411 | 276 | 119 | 3,798 | 78.88 | 8 | 0 | 19 | 111 | 463 | 467 | 1,068 | 18.54 | 4,866 | 97.42 | |||
新界 | 32 | 71 | 1,176 | 2,463 | 495 | 444 | 4,681 | 76.80 | 38 | 47 | 121 | 223 | 1,959 | 2,771 | 5,159 | 54.23 | 9,840 | 131.03 | |||
总数 | 36 | 74 | 3,166 | 3,876 | 771 | 563 | 8,486 | 155.82 | 46 | 48 | 140 | 338 | 2,425 | 3,238 | 6,235 | 72.86 | 14,721 | 228.68 | 13.20% | ||
二手住宅 注册宗数 |
香港 | 1,102 | 818 | 1,535 | 1,464 | 1,297 | 1,000 | 7,216 | 381.59 | 940 | 987 | 948 | 794 | 1,565 | 1,908 | 7,142 | 271.80 | 14,358 | 653.39 | ||
九龙 | 972 | 817 | 1,488 | 1,211 | 1,198 | 898 | 6,584 | 182.75 | 934 | 957 | 822 | 720 | 1,399 | 1,590 | 6,422 | 133.82 | 13,006 | 316.57 | |||
新界 | 1,940 | 1,575 | 3,029 | 2,414 | 2,310 | 1,832 | 13,100 | 334.84 | 1,806 | 1,903 | 1,791 | 1,467 | 2,423 | 3,187 | 12,577 | 245.51 | 25,677 | 580.35 | |||
总数 | 4,014 | 3,210 | 6,052 | 5,089 | 4,805 | 3,730 | 26,900 | 899.18 | 3,680 | 3,847 | 3,561 | 2,981 | 5,387 | 6,685 | 26,141 | 651.12 | 53,041 | 1,550.31 | 47.58% | ||
工商铺、纯车位及其它注册宗数 | 1,146 | 509 | 1,275 | 1,550 | 1,659 | 998 | 7,137 | 211.59 | 676 | 675 | 627 | 722 | 1,108 | 1,384 | 5,192 | 221.70 | 12,329 | 433.29 | 11.06% |
以上资料综合土地注册处注册个案编制,与该处公布的数字会有偏差。
由於进位原因,上述数字总和可能与总数略有出入。
资料来源:土地注册处及美联物业研究中心