土地注册处各类物业买卖注册统计 - 2026年

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 2026年上半年
(1至6月份)
7月 8月 9月 10月
(截至31日)
11月 12月 2026年下半年
(7至12月份)
2026年总计 2026年各类型
物业注册宗数
占整体之百分率
注册
宗数
注册金额
(亿元)
注册
宗数
注册金额
(亿元)
注册
宗数
注册金额
(亿元)
整体物业注册宗数 7,631 7,924 7,737 8,692 8,537 9,434 49,955 4,102.9 6,715 5,768 6,438 5,775     24,696 1,994.9 74,651 6,097.7  
整体物业注册金额(亿元) 572.5 621.5 623.1 729.0 728.4 828.5 517.5 445.2 534.8 497.4    
一手住宅
注册宗数
私人住宅 香港 144 245 275 327 183 244 1,418 406.7 152 59 109 264     584 198.3 2,002 604.9
九龙 793 648 584 1,195 1,395 985 5,600 638.9 411 220 946 902     2,479 317.8 8,079 956.7
新界 603 1,661 551 1,050 819 757 5,441 462.7 207 648 441 246     1,542 140.5 6,983 603.2
总数 1,540 2,554 1,410 2,572 2,397 1,986 12,459 1,508.2 770 927 1,496 1,412     4,605 656.6 17,064 2,164.8 22.86%
公营房屋 香港 3 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 3 0     3 0.0 6 0.0  
九龙 604 28 18 31 10 18 709 25.9 8 14 94 35     151 5.0 860 30.9
新界 44 19 33 34 27 31 188 3.8 16 19 69 62     166 3.9 354 7.6
总数 651 47 51 65 37 49 900 29.7 24 33 166 97     320 8.9 1,220 38.6 1.63%
二手住宅
注册宗数
香港 941 1,014 1,089 1,062 1,092 1,290 6,488 705.3 791 634 740 707     2,872 326.4 9,360 1,031.7  
九龙 1,485 1,340 1,592 1,616 1,491 1,866 9,390 643.1 1,198 979 992 972     4,141 297.1 13,531 940.2
新界 2,171 2,129 2,672 2,479 2,546 2,933 14,930 894.1 2,674 2,150 2,078 1,815     8,717 481.5 23,647 1,375.6
总数 4,597 4,483 5,353 5,157 5,129 6,089 30,808 2,242.4 4,663 3,763 3,810 3,494     15,730 1,105.0 46,538 3,347.4 62.34%
工厦注册宗数 176 192 220 223 245 317 1,373 71.3 238 170 239 182     829 45.6 2,202 116.9 2.95%
商厦注册宗数 101 75 95 113 94 121 599 113.8 150 142 118 88     498 73.1 1,097 186.9 1.47%
铺位注册宗数 92 98 105 116 117 93 621 78.4 99 98 110 84     391 62.3 1,012 140.7 1.36%
工商铺总计 369 365 420 452 456 531 2,593 263.6 487 410 467 354     1,718 181.0 4,311 444.6 5.77%
纯车位及其它注册宗数 474 475 503 446 518 779 3,195 59.0 771 635 499 418     2,323 43.3 5,518 102.3 7.39%

以上资料综合土地注册处注册个案编制,与该处公布的数字会有偏差。
由於进位原因,上述数字总和可能与总数略有出入。
资料来源:土地注册处及美联物业研究中心