土地注册处各类物业买卖注册统计 - 2026年

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 2026年上半年
(1至6月份)
7月 8月 9月
(截至1)
10月 11月 12月 2026年下半年
(7至12月份)
2026年总计 2026年各类型
物业注册宗数
占整体之百分率
注册
宗数
注册金额
(亿元)
注册
宗数
注册金额
(亿元)
注册
宗数
注册金额
(亿元)
整体物业注册宗数 7,631 7,924 7,737 8,692 8,537 9,434 49,955 4,102.9 6,715 5,768 253       12,736 981.8 62,691 5,084.7  
整体物业注册金额(亿元) 572.5 621.5 623.1 729.0 728.4 828.5 517.5 445.2 19.2      
一手住宅
注册宗数
私人住宅 香港 144 245 275 327 183 244 1,418 406.7 152 59 5       216 78.7 1,634 485.4
九龙 793 648 584 1,195 1,395 985 5,600 638.9 411 220 7       638 113.8 6,238 752.7
新界 603 1,661 551 1,050 819 757 5,441 462.7 207 648 26       881 78.4 6,322 541.1
总数 1,540 2,554 1,410 2,572 2,397 1,986 12,459 1,508.2 770 927 38       1,735 270.9 14,194 1,779.1 22.64%
公营房屋 香港 3 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 0       0 0.0 3 0.0  
九龙 604 28 18 31 10 18 709 25.9 8 14 0       22 0.7 731 26.6
新界 44 19 33 34 27 31 188 3.8 16 19 2       37 0.7 225 4.5
总数 651 47 51 65 37 49 900 29.7 24 33 2       59 1.4 959 31.0 1.53%
二手住宅
注册宗数
香港 941 1,014 1,089 1,062 1,092 1,290 6,488 705.3 791 635 32       1,458 169.9 7,946 875.2  
九龙 1,485 1,340 1,592 1,616 1,491 1,866 9,390 643.1 1,198 979 42       2,219 161.8 11,609 804.9
新界 2,171 2,129 2,672 2,479 2,546 2,933 14,930 894.1 2,674 2,150 99       4,923 263.5 19,853 1,157.6
总数 4,597 4,483 5,353 5,157 5,129 6,089 30,808 2,242.4 4,663 3,764 173       8,600 595.2 39,408 2,837.7 62.86%
工厦注册宗数 176 192 220 223 245 317 1,373 71.3 238 170 15       423 25.9 1,796 97.2 2.86%
商厦注册宗数 101 75 95 113 94 121 599 113.8 150 141 5       296 40.2 895 154.0 1.43%
铺位注册宗数 92 98 105 116 117 93 621 78.4 99 98 3       200 21.0 821 99.4 1.31%
工商铺总计 369 365 420 452 456 531 2,593 263.6 487 409 23       919 87.0 3,512 350.6 5.60%
纯车位及其它注册宗数 474 475 503 446 518 779 3,195 59.0 771 635 17       1,423 27.3 4,618 86.3 7.37%

以上资料综合土地注册处注册个案编制,与该处公布的数字会有偏差。
由於进位原因,上述数字总和可能与总数略有出入。
资料来源:土地注册处及美联物业研究中心