土地注册处各类物业买卖注册统计 - 2026年
| 1月 | 2月 | 3月 (截至13日) |
4月 | 5月 | 6月 |
2026年上半年 (1至6月份) |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2026年下半年 (7至12月份) |
2026年总计 |
2026年各类型 物业注册宗数 占整体之百分率 |
||||||
|
注册 宗数 |
注册金额 (亿元) |
注册 宗数 |
注册金额 (亿元) |
注册 宗数 |
注册金额 (亿元) |
||||||||||||||||
| 整体物业注册宗数 | 7,631 | 7,924 | 3,979 | 19,534 | 1,502.0 | 19,534 | 1,502.0 | ||||||||||||||
| 整体物业注册金额(亿元) | 572.5 | 621.5 | 308.1 | ||||||||||||||||||
| 一手住宅 注册宗数 |
私人住宅 | 香港 | 144 | 245 | 100 | 489 | 171.3 | 489 | 171.3 | ||||||||||||
| 九龙 | 793 | 648 | 271 | 1,712 | 199.5 | 1,712 | 199.5 | ||||||||||||||
| 新界 | 603 | 1,661 | 405 | 2,669 | 192.7 | 2,669 | 192.7 | ||||||||||||||
| 总数 | 1,540 | 2,554 | 776 | 4,870 | 563.4 | 4,870 | 563.4 | 24.93% | |||||||||||||
| 公营房屋 | 香港 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | |||||||||||||
| 九龙 | 604 | 28 | 7 | 639 | 23.9 | 639 | 23.9 | ||||||||||||||
| 新界 | 44 | 19 | 13 | 76 | 1.5 | 76 | 1.5 | ||||||||||||||
| 总数 | 651 | 47 | 20 | 718 | 25.5 | 718 | 25.5 | 3.68% | |||||||||||||
| 二手住宅 注册宗数 |
香港 | 941 | 1,014 | 530 | 2,485 | 249.4 | 2,485 | 249.4 | |||||||||||||
| 九龙 | 1,485 | 1,340 | 828 | 3,653 | 244.3 | 3,653 | 244.3 | ||||||||||||||
| 新界 | 2,171 | 2,129 | 1,379 | 5,679 | 322.4 | 5,679 | 322.4 | ||||||||||||||
| 总数 | 4,597 | 4,483 | 2,737 | 11,817 | 816.2 | 11,817 | 816.2 | 60.49% | |||||||||||||
| 工厦注册宗数 | 176 | 192 | 117 | 485 | 27.9 | 485 | 27.9 | 2.48% | |||||||||||||
| 商厦注册宗数 | 101 | 75 | 37 | 213 | 24.1 | 213 | 24.1 | 1.09% | |||||||||||||
| 铺位注册宗数 | 92 | 98 | 51 | 241 | 26.7 | 241 | 26.7 | 1.23% | |||||||||||||
| 工商铺总计 | 369 | 365 | 205 | 939 | 78.7 | 939 | 78.7 | 4.81% | |||||||||||||
| 纯车位及其它注册宗数 | 474 | 475 | 241 | 1,190 | 18.3 | 1,190 | 18.3 | 6.09% | |||||||||||||
以上资料综合土地注册处注册个案编制,与该处公布的数字会有偏差。
由於进位原因,上述数字总和可能与总数略有出入。
资料来源:土地注册处及美联物业研究中心