土地注册处各类物业买卖注册统计 - 2026年

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 2026年上半年
(1至6月份)
7月 8月 9月
(截至21)
10月 11月 12月 2026年下半年
(7至12月份)
2026年总计 2026年各类型
物业注册宗数
占整体之百分率
注册
宗数
注册金额
(亿元)
注册
宗数
注册金额
(亿元)
注册
宗数
注册金额
(亿元)
整体物业注册宗数 7,631 7,924 7,737 8,692 8,537 9,434 49,955 4,102.9 6,715 5,768 4,232       16,715 1,317.5 66,670 5,420.4  
整体物业注册金额(亿元) 572.5 621.5 623.1 729.0 728.4 828.5 517.5 445.2 354.8      
一手住宅
注册宗数
私人住宅 香港 144 245 275 327 183 244 1,418 406.7 152 59 82       293 116.2 1,711 522.9
九龙 793 648 584 1,195 1,395 985 5,600 638.9 411 220 449       1,080 169.2 6,680 808.1
新界 603 1,661 551 1,050 819 757 5,441 462.7 207 648 328       1,183 106.9 6,624 569.6
总数 1,540 2,554 1,410 2,572 2,397 1,986 12,459 1,508.2 770 927 859       2,556 392.3 15,015 1,900.5 22.52%
公营房屋 香港 3 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 2       2 0.0 5 0.0  
九龙 604 28 18 31 10 18 709 25.9 8 14 55       77 2.1 786 28.0
新界 44 19 33 34 27 31 188 3.8 16 19 19       54 0.9 242 4.7
总数 651 47 51 65 37 49 900 29.7 24 33 76       133 3.1 1,033 32.7 1.55%
二手住宅
注册宗数
香港 941 1,014 1,089 1,062 1,092 1,290 6,488 705.3 791 634 497       1,922 220.6 8,410 925.9  
九龙 1,485 1,340 1,592 1,616 1,491 1,866 9,390 643.1 1,198 979 671       2,848 206.1 12,238 849.2
新界 2,171 2,129 2,672 2,479 2,546 2,933 14,930 894.1 2,674 2,150 1,453       6,277 338.5 21,207 1,232.6
总数 4,597 4,483 5,353 5,157 5,129 6,089 30,808 2,242.4 4,663 3,763 2,621       11,047 765.2 41,855 3,007.7 62.78%
工厦注册宗数 176 192 220 223 245 317 1,373 71.3 238 170 170       578 32.8 1,951 104.1 2.93%
商厦注册宗数 101 75 95 113 94 121 599 113.8 150 142 91       383 63.7 982 177.5 1.47%
铺位注册宗数 92 98 105 116 117 93 621 78.4 99 98 75       272 28.1 893 106.5 1.34%
工商铺总计 369 365 420 452 456 531 2,593 263.6 487 410 336       1,233 124.6 3,826 388.1 5.74%
纯车位及其它注册宗数 474 475 503 446 518 779 3,195 59.0 771 635 340       1,746 32.2 4,941 91.3 7.41%

以上资料综合土地注册处注册个案编制,与该处公布的数字会有偏差。
由於进位原因,上述数字总和可能与总数略有出入。
资料来源:土地注册处及美联物业研究中心