土地注册处各类物业买卖注册统计 - 2026年

  1月 2月 3月 4月 5月
(截至12)
6月 2026年上半年
(1至6月份)
7月 8月 9月 10月 11月 12月 2026年下半年
(7至12月份)
2026年总计 2026年各类型
物业注册宗数
占整体之百分率
注册
宗数
注册金额
(亿元)
注册
宗数
注册金额
(亿元)
注册
宗数
注册金额
(亿元)
整体物业注册宗数 7,631 7,924 7,737 8,692 2,808   34,792 2,778.9                 34,792 2,778.9  
整体物业注册金额(亿元) 572.5 621.5 623.1 729.0 232.9              
一手住宅
注册宗数
私人住宅 香港 144 245 275 327 58   1,049 297.5                 1,049 297.5
九龙 793 648 584 1,195 373   3,593 399.3                 3,593 399.3
新界 603 1,661 551 1,050 277   4,142 331.0                 4,142 331.0
总数 1,540 2,554 1,410 2,572 708   8,784 1,027.8                 8,784 1,027.8 25.25%
公营房屋 香港 3 0 0 0 0   3 0.0                 3 0.0  
九龙 604 28 18 31 4   685 25.3                 685 25.3
新界 44 19 33 34 8   138 2.8                 138 2.8
总数 651 47 51 65 12   826 28.1                 826 28.1 2.37%
二手住宅
注册宗数
香港 941 1,014 1,089 1,062 389   4,495 456.9                 4,495 456.9  
九龙 1,485 1,340 1,592 1,616 500   6,533 442.2                 6,533 442.2
新界 2,171 2,129 2,672 2,479 883   10,334 605.0                 10,334 605.0
总数 4,597 4,483 5,353 5,157 1,772   21,362 1,504.2                 21,362 1,504.2 61.40%
工厦注册宗数 176 192 220 223 80   891 49.2                 891 49.2 2.56%
商厦注册宗数 101 75 95 113 37   421 89.1                 421 89.1 1.21%
铺位注册宗数 92 98 105 116 40   451 45.1                 451 45.1 1.30%
工商铺总计 369 365 420 452 157   1,763 183.4                 1,763 183.4 5.07%
纯车位及其它注册宗数 474 475 503 446 159   2,057 35.5                 2,057 35.5 5.91%

以上资料综合土地注册处注册个案编制,与该处公布的数字会有偏差。
由於进位原因,上述数字总和可能与总数略有出入。
资料来源:土地注册处及美联物业研究中心