土地注册处各类物业买卖注册统计 - 2026年

  1月 2月 3月 4月 5月 6月
(截至5)
2026年上半年
(1至6月份)
7月 8月 9月 10月 11月 12月 2026年下半年
(7至12月份)
2026年总计 2026年各类型
物业注册宗数
占整体之百分率
注册
宗数
注册金额
(亿元)
注册
宗数
注册金额
(亿元)
注册
宗数
注册金额
(亿元)
整体物业注册宗数 7,631 7,924 7,737 8,692 8,537 2,596 43,117 3,490.0                 43,117 3,490.0  
整体物业注册金额(亿元) 572.5 621.5 623.1 729.0 728.4 215.6            
一手住宅
注册宗数
私人住宅 香港 144 245 275 327 183 83 1,257 344.0                 1,257 344.0
九龙 793 648 584 1,195 1,395 433 5,048 547.6                 5,048 547.6
新界 603 1,661 551 1,050 819 228 4,912 414.8                 4,912 414.8
总数 1,540 2,554 1,410 2,572 2,397 744 11,217 1,306.4                 11,217 1,306.4 26.02%
公营房屋 香港 3 0 0 0 0 0 3 0.0                 3 0.0  
九龙 604 28 18 31 10 10 701 25.7                 701 25.7
新界 44 19 33 34 27 6 163 3.3                 163 3.3
总数 651 47 51 65 37 16 867 28.9                 867 28.9 2.01%
二手住宅
注册宗数
香港 941 1,014 1,089 1,062 1,092 330 5,528 575.2                 5,528 575.2  
九龙 1,485 1,340 1,592 1,616 1,491 448 7,972 543.3                 7,972 543.3
新界 2,171 2,129 2,672 2,479 2,546 735 12,732 756.8                 12,732 756.8
总数 4,597 4,483 5,353 5,157 5,129 1,513 26,232 1,875.4                 26,232 1,875.4 60.84%
工厦注册宗数 176 192 220 223 245 98 1,154 61.8                 1,154 61.8 2.68%
商厦注册宗数 101 75 95 113 94 27 505 101.2                 505 101.2 1.17%
铺位注册宗数 92 98 105 116 117 22 550 69.4                 550 69.4 1.28%
工商铺总计 369 365 420 452 456 147 2,209 232.4                 2,209 232.4 5.12%
纯车位及其它注册宗数 474 475 503 446 518 176 2,592 47.0                 2,592 47.0 6.01%

以上资料综合土地注册处注册个案编制,与该处公布的数字会有偏差。
由於进位原因,上述数字总和可能与总数略有出入。
资料来源:土地注册处及美联物业研究中心