土地注册处各类物业买卖注册统计 - 2026年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 (截至1日) |
5月 | 6月 |
2026年上半年 (1至6月份) |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2026年下半年 (7至12月份) |
2026年总计 |
2026年各类型 物业注册宗数 占整体之百分率 |
||||||
|
注册 宗数 |
注册金额 (亿元) |
注册 宗数 |
注册金额 (亿元) |
注册 宗数 |
注册金额 (亿元) |
||||||||||||||||
| 整体物业注册宗数 | 7,631 | 7,924 | 7,737 | 401 | 23,693 | 1,846.2 | 23,693 | 1,846.2 | |||||||||||||
| 整体物业注册金额(亿元) | 572.5 | 621.5 | 623.1 | 29.2 | |||||||||||||||||
| 一手住宅 注册宗数 |
私人住宅 | 香港 | 144 | 245 | 275 | 23 | 687 | 209.9 | 687 | 209.9 | |||||||||||
| 九龙 | 793 | 648 | 584 | 78 | 2,103 | 241.5 | 2,103 | 241.5 | |||||||||||||
| 新界 | 603 | 1,661 | 551 | 14 | 2,829 | 209.4 | 2,829 | 209.4 | |||||||||||||
| 总数 | 1,540 | 2,554 | 1,410 | 115 | 5,619 | 660.9 | 5,619 | 660.9 | 23.72% | ||||||||||||
| 公营房屋 | 香港 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | ||||||||||||
| 九龙 | 604 | 28 | 18 | 4 | 654 | 24.4 | 654 | 24.4 | |||||||||||||
| 新界 | 44 | 19 | 33 | 0 | 96 | 2.0 | 96 | 2.0 | |||||||||||||
| 总数 | 651 | 47 | 51 | 4 | 753 | 26.3 | 753 | 26.3 | 3.18% | ||||||||||||
| 二手住宅 注册宗数 |
香港 | 941 | 1,014 | 1,089 | 56 | 3,100 | 314.1 | 3,100 | 314.1 | ||||||||||||
| 九龙 | 1,485 | 1,340 | 1,592 | 78 | 4,495 | 305.2 | 4,495 | 305.2 | |||||||||||||
| 新界 | 2,171 | 2,129 | 2,672 | 104 | 7,076 | 410.5 | 7,076 | 410.5 | |||||||||||||
| 总数 | 4,597 | 4,483 | 5,353 | 238 | 14,671 | 1,029.7 | 14,671 | 1,029.7 | 61.92% | ||||||||||||
| 工厦注册宗数 | 176 | 192 | 220 | 6 | 594 | 34.8 | 594 | 34.8 | 2.51% | ||||||||||||
| 商厦注册宗数 | 101 | 75 | 95 | 3 | 274 | 38.6 | 274 | 38.6 | 1.16% | ||||||||||||
| 铺位注册宗数 | 92 | 98 | 105 | 10 | 305 | 32.0 | 305 | 32.0 | 1.29% | ||||||||||||
| 工商铺总计 | 369 | 365 | 420 | 19 | 1,173 | 105.5 | 1,173 | 105.5 | 4.95% | ||||||||||||
| 纯车位及其它注册宗数 | 474 | 475 | 503 | 25 | 1,477 | 23.8 | 1,477 | 23.8 | 6.23% | ||||||||||||
以上资料综合土地注册处注册个案编制,与该处公布的数字会有偏差。
由於进位原因,上述数字总和可能与总数略有出入。
资料来源:土地注册处及美联物业研究中心