土地注册处各类物业买卖注册统计 - 2026年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
5月 (截至18日) |
6月 |
2026年上半年 (1至6月份) |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2026年下半年 (7至12月份) |
2026年总计 |
2026年各类型 物业注册宗数 占整体之百分率 |
||||||
|
注册 宗数 |
注册金额 (亿元) |
注册 宗数 |
注册金额 (亿元) |
注册 宗数 |
注册金额 (亿元) |
||||||||||||||||
| 整体物业注册宗数 | 7,631 | 7,924 | 7,737 | 8,692 | 4,578 | 36,562 | 2,939.6 | 36,562 | 2,939.6 | ||||||||||||
| 整体物业注册金额(亿元) | 572.5 | 621.5 | 623.1 | 729.0 | 393.6 | ||||||||||||||||
| 一手住宅 注册宗数 |
私人住宅 | 香港 | 144 | 245 | 275 | 327 | 93 | 1,084 | 304.4 | 1,084 | 304.4 | ||||||||||
| 九龙 | 793 | 648 | 584 | 1,195 | 647 | 3,867 | 424.6 | 3,867 | 424.6 | ||||||||||||
| 新界 | 603 | 1,661 | 551 | 1,050 | 477 | 4,342 | 358.3 | 4,342 | 358.3 | ||||||||||||
| 总数 | 1,540 | 2,554 | 1,410 | 2,572 | 1,217 | 9,293 | 1,087.3 | 9,293 | 1,087.3 | 25.42% | |||||||||||
| 公营房屋 | 香港 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | |||||||||||
| 九龙 | 604 | 28 | 18 | 31 | 8 | 689 | 25.4 | 689 | 25.4 | ||||||||||||
| 新界 | 44 | 19 | 33 | 34 | 14 | 144 | 2.9 | 144 | 2.9 | ||||||||||||
| 总数 | 651 | 47 | 51 | 65 | 22 | 836 | 28.3 | 836 | 28.3 | 2.29% | |||||||||||
| 二手住宅 注册宗数 |
香港 | 941 | 1,014 | 1,089 | 1,062 | 618 | 4,724 | 492.3 | 4,724 | 492.3 | |||||||||||
| 九龙 | 1,485 | 1,340 | 1,592 | 1,616 | 816 | 6,849 | 463.8 | 6,849 | 463.8 | ||||||||||||
| 新界 | 2,171 | 2,129 | 2,672 | 2,479 | 1,412 | 10,863 | 637.2 | 10,863 | 637.2 | ||||||||||||
| 总数 | 4,597 | 4,483 | 5,353 | 5,157 | 2,846 | 22,436 | 1,593.4 | 22,436 | 1,593.4 | 61.36% | |||||||||||
| 工厦注册宗数 | 176 | 192 | 220 | 223 | 114 | 925 | 50.3 | 925 | 50.3 | 2.53% | |||||||||||
| 商厦注册宗数 | 101 | 75 | 95 | 113 | 57 | 441 | 95.5 | 441 | 95.5 | 1.21% | |||||||||||
| 铺位注册宗数 | 92 | 98 | 105 | 116 | 60 | 471 | 47.7 | 471 | 47.7 | 1.29% | |||||||||||
| 工商铺总计 | 369 | 365 | 420 | 452 | 231 | 1,837 | 193.5 | 1,837 | 193.5 | 5.02% | |||||||||||
| 纯车位及其它注册宗数 | 474 | 475 | 503 | 446 | 262 | 2,160 | 37.1 | 2,160 | 37.1 | 5.91% | |||||||||||
以上资料综合土地注册处注册个案编制,与该处公布的数字会有偏差。
由於进位原因,上述数字总和可能与总数略有出入。
资料来源:土地注册处及美联物业研究中心