土地注册处各类物业买卖注册统计 - 2026年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 (截至29日) |
2026年上半年 (1至6月份) |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2026年下半年 (7至12月份) |
2026年总计 |
2026年各类型 物业注册宗数 占整体之百分率 |
||||||
|
注册 宗数 |
注册金额 (亿元) |
注册 宗数 |
注册金额 (亿元) |
注册 宗数 |
注册金额 (亿元) |
||||||||||||||||
| 整体物业注册宗数 | 7,631 | 7,924 | 7,737 | 8,692 | 8,537 | 8,904 | 49,425 | 4,053.3 | 49,425 | 4,053.3 | |||||||||||
| 整体物业注册金额(亿元) | 572.5 | 621.5 | 623.1 | 729.0 | 728.4 | 778.8 | |||||||||||||||
| 一手住宅 注册宗数 |
私人住宅 | 香港 | 144 | 245 | 275 | 327 | 183 | 233 | 1,407 | 404.7 | 1,407 | 404.7 | |||||||||
| 九龙 | 793 | 648 | 584 | 1,195 | 1,395 | 955 | 5,570 | 631.1 | 5,570 | 631.1 | |||||||||||
| 新界 | 603 | 1,661 | 551 | 1,050 | 819 | 734 | 5,418 | 460.3 | 5,418 | 460.3 | |||||||||||
| 总数 | 1,540 | 2,554 | 1,410 | 2,572 | 2,397 | 1,922 | 12,395 | 1,496.2 | 12,395 | 1,496.2 | 25.08% | ||||||||||
| 公营房屋 | 香港 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | ||||||||||
| 九龙 | 604 | 28 | 18 | 31 | 10 | 17 | 708 | 25.9 | 708 | 25.9 | |||||||||||
| 新界 | 44 | 19 | 33 | 34 | 27 | 27 | 184 | 3.7 | 184 | 3.7 | |||||||||||
| 总数 | 651 | 47 | 51 | 65 | 37 | 44 | 895 | 29.6 | 895 | 29.6 | 1.81% | ||||||||||
| 二手住宅 注册宗数 |
香港 | 941 | 1,014 | 1,089 | 1,062 | 1,092 | 1,204 | 6,402 | 688.6 | 6,402 | 688.6 | ||||||||||
| 九龙 | 1,485 | 1,340 | 1,592 | 1,616 | 1,491 | 1,752 | 9,276 | 635.5 | 9,276 | 635.5 | |||||||||||
| 新界 | 2,171 | 2,129 | 2,672 | 2,479 | 2,546 | 2,770 | 14,767 | 884.3 | 14,767 | 884.3 | |||||||||||
| 总数 | 4,597 | 4,483 | 5,353 | 5,157 | 5,129 | 5,726 | 30,445 | 2,208.4 | 30,445 | 2,208.4 | 61.60% | ||||||||||
| 工厦注册宗数 | 176 | 192 | 220 | 223 | 245 | 305 | 1,361 | 70.8 | 1,361 | 70.8 | 2.75% | ||||||||||
| 商厦注册宗数 | 101 | 75 | 95 | 113 | 94 | 112 | 590 | 113.3 | 590 | 113.3 | 1.19% | ||||||||||
| 铺位注册宗数 | 92 | 98 | 105 | 116 | 117 | 89 | 617 | 78.3 | 617 | 78.3 | 1.25% | ||||||||||
| 工商铺总计 | 369 | 365 | 420 | 452 | 456 | 506 | 2,568 | 262.4 | 2,568 | 262.4 | 5.20% | ||||||||||
| 纯车位及其它注册宗数 | 474 | 475 | 503 | 446 | 518 | 706 | 3,122 | 56.8 | 3,122 | 56.8 | 6.32% | ||||||||||
以上资料综合土地注册处注册个案编制,与该处公布的数字会有偏差。
由於进位原因,上述数字总和可能与总数略有出入。
资料来源:土地注册处及美联物业研究中心