土地注册处各类物业买卖注册统计 - 2026年

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 2026年上半年
(1至6月份)
7月 8月 9月 10月
(截至12日)
11月 12月 2026年下半年
(7至12月份)
2026年总计 2026年各类型
物业注册宗数
占整体之百分率
注册
宗数
注册金额
(亿元)
注册
宗数
注册金额
(亿元)
注册
宗数
注册金额
(亿元)
整体物业注册宗数 7,631 7,924 7,737 8,692 8,537 9,434 49,955 4,102.9 6,715 5,768 6,438 1,872     20,793 1,647.4 70,748 5,750.3  
整体物业注册金额(亿元) 572.5 621.5 623.1 729.0 728.4 828.5 517.5 445.2 534.8 149.9    
一手住宅
注册宗数
私人住宅 香港 144 245 275 327 183 244 1,418 406.7 152 59 109 33     353 148.3 1,771 555.0
九龙 793 648 584 1,195 1,395 985 5,600 638.9 411 220 946 213     1,790 242.3 7,390 881.2
新界 603 1,661 551 1,050 819 757 5,441 462.7 207 648 441 92     1,388 125.1 6,829 587.8
总数 1,540 2,554 1,410 2,572 2,397 1,986 12,459 1,508.2 770 927 1,496 338     3,531 515.8 15,990 2,024.0 22.60%
公营房屋 香港 3 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 3 0     3 0.0 6 0.0  
九龙 604 28 18 31 10 18 709 25.9 8 14 94 7     123 4.1 832 30.0
新界 44 19 33 34 27 31 188 3.8 16 19 69 24     128 2.5 316 6.3
总数 651 47 51 65 37 49 900 29.7 24 33 166 31     254 6.6 1,154 36.3 1.63%
二手住宅
注册宗数
香港 941 1,014 1,089 1,062 1,092 1,290 6,488 705.3 791 634 740 236     2,401 279.6 8,889 984.9  
九龙 1,485 1,340 1,592 1,616 1,491 1,866 9,390 643.1 1,198 979 992 317     3,486 249.8 12,876 893.0
新界 2,171 2,129 2,672 2,479 2,546 2,933 14,930 894.1 2,674 2,150 2,078 648     7,550 412.3 22,480 1,306.3
总数 4,597 4,483 5,353 5,157 5,129 6,089 30,808 2,242.4 4,663 3,763 3,810 1,201     13,437 941.7 44,245 3,184.2 62.54%
工厦注册宗数 176 192 220 223 245 317 1,373 71.3 238 170 239 70     717 39.9 2,090 111.2 2.95%
商厦注册宗数 101 75 95 113 94 121 599 113.8 150 142 118 30     440 66.7 1,039 180.6 1.47%
铺位注册宗数 92 98 105 116 117 93 621 78.4 99 98 110 30     337 37.2 958 115.6 1.35%
工商铺总计 369 365 420 452 456 531 2,593 263.6 487 410 467 130     1,494 143.9 4,087 407.4 5.78%
纯车位及其它注册宗数 474 475 503 446 518 779 3,195 59.0 771 635 499 172     2,077 39.4 5,272 98.4 7.45%

以上资料综合土地注册处注册个案编制,与该处公布的数字会有偏差。
由於进位原因,上述数字总和可能与总数略有出入。
资料来源:土地注册处及美联物业研究中心