土地注册处各类物业买卖注册统计 - 2026年

  1月 2月 3月 4月
(截至27)
5月 6月 2026年上半年
(1至6月份)
7月 8月 9月 10月 11月 12月 2026年下半年
(7至12月份)
2026年总计 2026年各类型
物业注册宗数
占整体之百分率
注册
宗数
注册金额
(亿元)
注册
宗数
注册金额
(亿元)
注册
宗数
注册金额
(亿元)
整体物业注册宗数 7,631 7,924 7,737 7,364     30,656 2,445.7                 30,656 2,445.7  
整体物业注册金额(亿元) 572.5 621.5 623.1 628.6                
一手住宅
注册宗数
私人住宅 香港 144 245 275 308     972 273.4                 972 273.4
九龙 793 648 584 1,091     3,116 343.4                 3,116 343.4
新界 603 1,661 551 842     3,657 277.4                 3,657 277.4
总数 1,540 2,554 1,410 2,241     7,745 894.2                 7,745 894.2 25.26%
公营房屋 香港 3 0 0 0     3 0.0                 3 0.0  
九龙 604 28 18 28     678 25.1                 678 25.1
新界 44 19 33 32     128 2.6                 128 2.6
总数 651 47 51 60     809 27.6                 809 27.6 2.64%
二手住宅
注册宗数
香港 941 1,014 1,089 886     3,930 398.4                 3,930 398.4  
九龙 1,485 1,340 1,592 1,361     5,778 395.8                 5,778 395.8
新界 2,171 2,129 2,672 2,094     9,066 531.6                 9,066 531.6
总数 4,597 4,483 5,353 4,341     18,774 1,325.7                 18,774 1,325.7 61.24%
工厦注册宗数 176 192 220 186     774 44.6                 774 44.6 2.52%
商厦注册宗数 101 75 95 89     360 84.3                 360 84.3 1.17%
铺位注册宗数 92 98 105 94     389 40.7                 389 40.7 1.27%
工商铺总计 369 365 420 369     1,523 169.6                 1,523 169.6 4.97%
纯车位及其它注册宗数 474 475 503 353     1,805 28.5                 1,805 28.5 5.89%

以上资料综合土地注册处注册个案编制,与该处公布的数字会有偏差。
由於进位原因,上述数字总和可能与总数略有出入。
资料来源:土地注册处及美联物业研究中心