土地注册处各类物业买卖注册统计 - 2000年
2000年 1月 |
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 2000年上半年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2000年下半年 | 2000年总计 | 2000年各类型 | ||||||
注册 宗数 |
注册金额 (亿元) |
注册 宗数 |
注册金额 (亿元) |
注册 宗数 |
注册金额 (亿元) |
物业注册宗数 占整体之百分率 |
|||||||||||||||
整体物业注册宗数 | 6,955 | 5,698 | 7,895 | 9,138 | 6,124 | 4,873 | 40,683 | 1,059.06 | 7,827 | 10,473 | 7,857 | 7,562 | 6,348 | 4,994 | 45,061 | 1,166.14 | 85,744 | 2,225.20 | |||
整体物业注册金额(亿元) | 201.37 | 159.22 | 190.73 | 213.68 | 176.91 | 117.15 | 176.36 | 236.91 | 216.13 | 202.80 | 147.27 | 186.67 | |||||||||
一手住宅 注册宗数 |
私人住宅 | 香港 | 71 | 43 | 648 | 63 | 48 | 21 | 894 | 42.34 | 104 | 361 | 114 | 619 | 264 | 679 | 2,141 | 155.23 | 3,035 | 197.57 | |
九龙 | 184 | 220 | 139 | 88 | 93 | 119 | 843 | 42.80 | 495 | 371 | 540 | 671 | 91 | 96 | 2,264 | 88.17 | 3,107 | 130.97 | |||
新界 | 433 | 237 | 501 | 2,146 | 743 | 297 | 4,357 | 131.38 | 1,559 | 1,900 | 977 | 464 | 789 | 191 | 5,880 | 159.29 | 10,237 | 290.67 | |||
总数 | 688 | 500 | 1,288 | 2,297 | 884 | 437 | 6,094 | 216.53 | 2,158 | 2,632 | 1,631 | 1,754 | 1,144 | 966 | 10,285 | 402.69 | 16,379 | 619.22 | 19.10% | ||
公营房屋 | 香港 | 4 | 7 | 0 | 67 | 13 | 2 | 93 | 1.62 | 887 | 1,780 | 301 | 1 | 0 | 2 | 2,971 | 41.06 | 3,064 | 42.68 | ||
九龙 | 14 | 6 | 1,586 | 1,414 | 3 | 0 | 3,023 | 41.32 | 49 | 374 | 27 | 2 | 1 | 6 | 459 | 8.87 | 3,482 | 50.19 | |||
新界 | 9 | 21 | 56 | 456 | 64 | 16 | 622 | 9.85 | 4 | 151 | 1 | 1 | 7 | 3 | 167 | 3.07 | 789 | 12.91 | |||
总数 | 27 | 34 | 1,642 | 1,937 | 80 | 18 | 3,738 | 52.78 | 940 | 2,305 | 329 | 4 | 8 | 11 | 3,597 | 53.00 | 7,335 | 105.78 | 8.55% | ||
二手住宅 注册宗数 |
香港 | 1,386 | 1,165 | 953 | 1,039 | 1,024 | 873 | 6,440 | 239.09 | 979 | 1,090 | 1,135 | 1,203 | 971 | 776 | 6,154 | 198.93 | 12,594 | 438.02 | ||
九龙 | 1,294 | 1,122 | 1,098 | 987 | 1,179 | 1,031 | 6,711 | 131.19 | 1,000 | 1,169 | 1,200 | 1,251 | 1,172 | 904 | 6,696 | 111.63 | 13,407 | 242.82 | |||
新界 | 2,312 | 2,083 | 2,073 | 1,888 | 1,932 | 1,742 | 12,030 | 219.23 | 1,969 | 2,166 | 2,380 | 2,447 | 2,258 | 1,516 | 12,736 | 207.72 | 24,766 | 426.95 | |||
总数 | 4,992 | 4,370 | 4,124 | 3,914 | 4,135 | 3,646 | 25,181 | 589.51 | 3,948 | 4,425 | 4,715 | 4,901 | 4,401 | 3,196 | 25,586 | 518.28 | 50,767 | 1,107.78 | 59.21% | ||
工商铺、纯车位及其它注册宗数 | 1,248 | 794 | 841 | 990 | 1,025 | 772 | 5,670 | 200.24 | 781 | 1,111 | 1,182 | 903 | 795 | 821 | 5,593 | 192.18 | 11,263 | 392.42 | 13.14% |
以上资料综合土地注册处注册个案编制,与该处公布的数字会有偏差。
由於进位原因,上述数字总和可能与总数略有出入。
资料来源:土地注册处及美联物业研究中心