土地注册处各类物业买卖注册统计 - 2006年

  2006年
1月
2月 3月 4月 5月 6月 2006年上半年 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2006年下半年 2006年总计 2006年各类型
注册
宗数
注册金额
(亿元)
注册
宗数
注册金额
(亿元)
注册
宗数
注册金额
(亿元)
物业注册宗数
占整体之百分率
整体物业注册宗数 5,855 6,413 9,208 8,598 9,332 8,508 47,914 1,625.17 6,661 8,634 11,206 7,554 8,539 8,579 51,173 1,526.78 99,087 3,151.95  
整体物业注册金额(亿元) 143.77 165.47 253.46 484.80 331.99 245.68 173.69 250.64 341.37 217.34 259.38 284.36
一手住宅
注册宗数
私人住宅 香港 22 13 47 32 119 84 317 28.28 55 451 63 237 135 58 999 74.97 1,316 103.25
九龙 24 33 210 215 197 63 742 35.12 45 193 891 299 131 390 1,949 100.15 2,691 135.28
新界 22 98 515 413 691 779 2,518 104.59 283 527 2,819 471 492 1,041 5,633 180.92 8,151 285.52
总数 68 144 772 660 1,007 926 3,577 168.00 383 1,171 3,773 1,007 758 1,489 8,581 356.04 12,158 524.04 12.27%
公营房屋 香港 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00  
九龙 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
新界 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
总数 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0.00%
二手住宅
注册宗数
香港 1,137 1,411 1,866 1,746 1,862 1,667 9,689 394.41 1,272 1,558 1,763 1,488 1,792 1,600 9,473 392.61 19,162 787.02  
九龙 1,406 1,474 2,007 1,877 2,045 1,825 10,634 232.21 1,432 1,694 1,785 1,552 1,796 1,658 9,917 216.26 20,551 448.47
新界 2,239 2,309 2,817 2,552 2,874 2,727 15,518 274.20 2,321 2,612 2,480 2,285 2,775 2,505 14,978 265.20 30,496 539.40
总数 4,782 5,194 6,690 6,175 6,781 6,219 35,841 900.82 5,025 5,864 6,028 5,325 6,363 5,763 34,368 874.07 70,209 1,774.88 70.86%
工商铺、纯车位及其它注册宗数 1,005 1,075 1,746 1,763 1,544 1,363 8,496 556.35 1,253 1,599 1,405 1,222 1,418 1,327 8,224 296.67 16,720 853.02 16.87%

以上资料综合土地注册处注册个案编制,与该处公布的数字会有偏差。
由於进位原因,上述数字总和可能与总数略有出入。
资料来源:土地注册处及美联物业研究中心