土地注册处各类物业买卖注册统计 - 2024年

  2024年
1月
2月 3月 4月 5月 6月 2024年上半年
(1至6月份)
7月 8月 9月 10月 11月 12月
(截至19日)
2024年下半年
(7至12月份)
2024年总计 2024年各类型
物业注册宗数
占整体之百分率
注册
宗数
注册金额
(亿元)
注册
宗数
注册金额
(亿元)
注册
宗数
注册金额
(亿元)
整体物业注册宗数 4,401 3,189 5,013 9,880 7,361 5,245 35,089 2,809.3 5,262 4,729 3,843 5,857 7,689 3,962 31,342 2,422.9 66,431 5,232.2  
整体物业注册金额(亿元) 336.7 225.8 373.7 839.4 622.8 410.9 426.7 343.1 276.6 416.6 641.3 318.7
一手住宅
注册宗数
私人住宅 香港 30 37 205 593 337 63 1265 267.8 166 55 102 219 371 149 1,062 262.0 2,327 529.8
九龙 193 190 857 1,811 973 293 4317 541.8 209 428 170 704 1,420 237 3,168 426.2 7,485 967.9
新界 767 130 423 1,214 641 634 3,809 296.2 450 663 243 693 706 305 3,060 216.3 6,869 512.5
总数 990 357 1,485 3,618 1,951 990 9,391 1,105.7 825 1,146 515 1,616 2,497 691 7,290 904.4 16,681 2,010.2 25.11%
公营房屋 香港 1 2 4 5 4 4 20 0.4 6 1 0 0 1   8 0.2 28 0.6  
九龙 58 44 38 184 29 16 369 14.4 30 36 90 167 300 243 866 22.3 1,235 36.7
新界 3 13 21 16 35 87 175 2.9 299 45 58 39 34 16 491 10.5 666 13.4
总数 62 59 63 205 68 107 564 17.7 335 82 148 206 335 259 1,365 33.0 1,929 50.7 2.90%
二手住宅
注册宗数
香港 524 427 474 1,033 870 655 3,983 374.7 644 540 494 632 808 476 3,594 332.1 7,577 706.8  
九龙 758 629 721 1,452 1,320 1,029 5,909 399.4 1,006 908 813 1,073 1,286 827 5,913 356.1 11,822 755.6
新界 1,430 1,163 1,506 2,867 2,346 1,723 11,035 607.6 1,706 1,437 1,284 1,646 1,996 1,226 9,295 502.5 20,330 1,110.2
总数 2,712 2,219 2,701 5,352 4,536 3,407 20,927 1,381.7 3,356 2,885 2,591 3,351 4,090 2,529 18,802 1,190.8 39,729 2,572.6 59.80%
工厦注册宗数 118 115 116 149 178 161 837 63.3 154 162 130 144 207 107 904 73.3 1,741 136.6 2.62%
商厦注册宗数 42 59 43 65 76 54 339 54.7 55 45 59 60 91 58 368 100.1 707 154.8 1.06%
铺位注册宗数 67 68 53 85 99 89 461 108.5 77 59 76 70 86 71 439 73.2 900 181.6 1.35%
工商铺总计 227 242 212 299 353 304 1,637 226.4 286 266 265 274 384 236 1,711 246.6 3,348 473.0 5.04%
纯车位及其它注册宗数 410 312 552 406 453 437 2,570 77.8 460 350 324 410 383 247 2,174 48.0 4,744 125.8 7.14%

以上资料综合土地注册处注册个案编制,与该处公布的数字会有偏差。
由於进位原因,上述数字总和可能与总数略有出入。
资料来源:土地注册处及美联物业研究中心