土地注册处各类物业买卖注册统计 - 2024年
2024年 1月 |
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
2024年上半年 (1至6月份) |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2024年下半年 (7至12月份) |
2024年总计 | 2024年各类型 物业注册宗数 占整体之百分率 |
||||||
注册 宗数 |
注册金额 (亿元) |
注册 宗数 |
注册金额 (亿元) |
注册 宗数 |
注册金额 (亿元) |
||||||||||||||||
整体物业注册宗数 | 4,401 | 3,189 | 5,013 | 9,880 | 7,361 | 5,245 | 35,089 | 2,809.3 | 5,262 | 4,729 | 3,843 | 5,857 | 7,689 | 5,510 | 32,890 | 2,532.1 | 67,979 | 5,341.4 | |||
整体物业注册金额(亿元) | 336.7 | 225.8 | 373.7 | 839.4 | 622.8 | 410.9 | 426.7 | 343.1 | 276.6 | 416.6 | 641.3 | 427.9 | |||||||||
一手住宅 注册宗数 |
私人住宅 | 香港 | 30 | 37 | 205 | 593 | 337 | 63 | 1265 | 267.8 | 166 | 55 | 102 | 219 | 371 | 172 | 1,085 | 266.9 | 2,350 | 534.7 | |
九龙 | 193 | 190 | 857 | 1,811 | 973 | 293 | 4317 | 541.8 | 209 | 428 | 170 | 704 | 1,420 | 311 | 3,242 | 441.1 | 7,559 | 982.9 | |||
新界 | 767 | 130 | 423 | 1,214 | 641 | 634 | 3,809 | 296.2 | 450 | 663 | 243 | 693 | 706 | 395 | 3,150 | 224.3 | 6,959 | 520.5 | |||
总数 | 990 | 357 | 1,485 | 3,618 | 1,951 | 990 | 9,391 | 1,105.7 | 825 | 1,146 | 515 | 1,616 | 2,497 | 878 | 7,477 | 932.3 | 16,868 | 2,038.0 | 24.81% | ||
公营房屋 | 香港 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 20 | 0.4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0.2 | 28 | 0.6 | ||
九龙 | 58 | 44 | 38 | 184 | 29 | 16 | 369 | 14.4 | 30 | 36 | 90 | 167 | 300 | 356 | 979 | 25.4 | 1,348 | 39.8 | |||
新界 | 3 | 13 | 21 | 16 | 35 | 87 | 175 | 2.9 | 299 | 45 | 58 | 39 | 34 | 29 | 504 | 10.8 | 679 | 13.6 | |||
总数 | 62 | 59 | 63 | 205 | 68 | 107 | 564 | 17.7 | 335 | 82 | 148 | 206 | 335 | 385 | 1,491 | 36.4 | 2,055 | 54.1 | 3.02% | ||
二手住宅 注册宗数 |
香港 | 524 | 427 | 474 | 1,033 | 870 | 655 | 3,983 | 374.7 | 644 | 540 | 494 | 632 | 808 | 677 | 3,795 | 348.3 | 7,778 | 722.9 | ||
九龙 | 758 | 629 | 721 | 1,452 | 1,320 | 1,029 | 5,909 | 399.4 | 1,006 | 908 | 813 | 1,073 | 1,286 | 1,170 | 6,256 | 375.3 | 12,165 | 774.7 | |||
新界 | 1,430 | 1,163 | 1,506 | 2,867 | 2,346 | 1,723 | 11,035 | 607.6 | 1,706 | 1,437 | 1,284 | 1,646 | 1,996 | 1,687 | 9,756 | 527.6 | 20,791 | 1,135.2 | |||
总数 | 2,712 | 2,219 | 2,701 | 5,352 | 4,536 | 3,407 | 20,927 | 1,381.7 | 3,356 | 2,885 | 2,591 | 3,351 | 4,090 | 3,534 | 19,807 | 1,251.2 | 40,734 | 2,632.9 | 59.92% | ||
工厦注册宗数 | 118 | 115 | 116 | 149 | 178 | 161 | 837 | 63.3 | 154 | 162 | 130 | 144 | 207 | 160 | 957 | 77.1 | 1,794 | 140.4 | 2.64% | ||
商厦注册宗数 | 42 | 59 | 43 | 65 | 76 | 54 | 339 | 54.7 | 55 | 45 | 59 | 60 | 91 | 81 | 391 | 102.3 | 730 | 157.0 | 1.07% | ||
铺位注册宗数 | 67 | 68 | 53 | 85 | 99 | 89 | 461 | 108.5 | 77 | 59 | 76 | 70 | 86 | 108 | 476 | 77.7 | 937 | 186.2 | 1.38% | ||
工商铺总计 | 227 | 242 | 212 | 299 | 353 | 304 | 1,637 | 226.4 | 286 | 266 | 265 | 274 | 384 | 349 | 1,824 | 257.1 | 3,461 | 483.5 | 5.09% | ||
纯车位及其它注册宗数 | 410 | 312 | 552 | 406 | 453 | 437 | 2,570 | 77.8 | 460 | 350 | 324 | 410 | 383 | 364 | 2,291 | 55.1 | 4,861 | 132.9 | 7.15% |
以上资料综合土地注册处注册个案编制,与该处公布的数字会有偏差。
由於进位原因,上述数字总和可能与总数略有出入。
资料来源:土地注册处及美联物业研究中心