土地注册处各类物业买卖注册统计 - 2025年
| 2025年 1月 |
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
2025年上半年 (1至6月份) |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 (截至13日) |
12月 | 2025年下半年 (7至12月份) |
2025年总计 | 2025年各类型 物业注册宗数 占整体之百分率 |
||||||
|
注册 宗数 |
注册金额 (亿元) |
注册 宗数 |
注册金额 (亿元) |
注册 宗数 |
注册金额 (亿元) |
||||||||||||||||
| 整体物业注册宗数 | 4,938 | 4,307 | 6,661 | 7,229 | 6,442 | 7,271 | 36,848 | 2,770.3 | 7,212 | 6,462 | 6,870 | 7,190 | 3,249 | 30,983 | 2,396.2 | 67,831 | 5,166.5 | ||||
| 整体物业注册金额(亿元) | 367.3 | 282.9 | 456.5 | 501.1 | 498.5 | 664.1 | 546.2 | 477.8 | 534.8 | 579.0 | 258.5 | ||||||||||
| 一手住宅 注册宗数 |
私人住宅 | 香港 | 97 | 171 | 460 | 143 | 84 | 127 | 1,082 | 204.6 | 615 | 344 | 487 | 433 | 169 | 2,048 | 383.5 | 3,130 | 588.1 | ||
| 九龙 | 239 | 137 | 580 | 417 | 399 | 711 | 2,483 | 435.4 | 473 | 447 | 570 | 869 | 276 | 2,635 | 305.5 | 5,118 | 740.9 | ||||
| 新界 | 423 | 588 | 1,207 | 1,039 | 1,184 | 1,295 | 5,736 | 332.2 | 784 | 998 | 1,030 | 726 | 441 | 3,979 | 279.2 | 9,715 | 611.4 | ||||
| 总数 | 759 | 896 | 2,247 | 1,599 | 1,667 | 2,133 | 9,301 | 972.3 | 1,872 | 1,789 | 2,087 | 2,028 | 886 | 8,662 | 968.2 | 17,963 | 1,940.5 | 26.48% | |||
| 公营房屋 | 香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.1 | |||
| 九龙 | 360 | 278 | 230 | 195 | 175 | 108 | 1,346 | 32.4 | 71 | 44 | 118 | 263 | 204 | 700 | 29.4 | 2,046 | 61.8 | ||||
| 新界 | 23 | 38 | 47 | 13 | 11 | 28 | 160 | 3.8 | 24 | 19 | 23 | 170 | 9 | 245 | 8.6 | 405 | 12.4 | ||||
| 总数 | 383 | 316 | 277 | 208 | 186 | 139 | 1,509 | 36.3 | 95 | 63 | 141 | 433 | 213 | 945 | 38.1 | 2,454 | 74.4 | 3.62% | |||
| 二手住宅 注册宗数 |
香港 | 586 | 520 | 707 | 855 | 722 | 845 | 4,235 | 386.5 | 818 | 776 | 788 | 855 | 371 | 3,608 | 334.6 | 7,843 | 721.1 | |||
| 九龙 | 995 | 756 | 1,015 | 1,426 | 1,203 | 1,193 | 6,588 | 437.5 | 1,255 | 1,097 | 1,118 | 1,215 | 541 | 5,226 | 348.2 | 11,814 | 785.7 | ||||
| 新界 | 1,510 | 1,270 | 1,661 | 2,146 | 1,870 | 2,102 | 10,559 | 561.3 | 2,160 | 1,929 | 1,925 | 1,835 | 861 | 8,710 | 481.9 | 19,269 | 1,043.2 | ||||
| 总数 | 3,091 | 2,546 | 3,383 | 4,427 | 3,795 | 4,140 | 21,382 | 1,385.2 | 4,233 | 3,802 | 3,831 | 3,905 | 1,773 | 17,544 | 1,164.7 | 38,926 | 2,550.0 | 57.39% | |||
| 工厦注册宗数 | 225 | 143 | 221 | 266 | 166 | 211 | 1,232 | 88.0 | 215 | 146 | 148 | 188 | 69 | 766 | 35.3 | 1,998 | 123.3 | 2.95% | |||
| 商厦注册宗数 | 90 | 56 | 96 | 115 | 96 | 103 | 556 | 144.4 | 105 | 90 | 112 | 86 | 45 | 438 | 65.2 | 994 | 209.6 | 1.47% | |||
| 铺位注册宗数 | 86 | 73 | 79 | 80 | 76 | 111 | 505 | 73.8 | 131 | 84 | 91 | 73 | 42 | 421 | 76.3 | 926 | 150.1 | 1.37% | |||
| 工商铺总计 | 401 | 272 | 396 | 461 | 338 | 425 | 2,293 | 306.2 | 451 | 320 | 351 | 347 | 156 | 1,625 | 176.8 | 3,918 | 483.1 | 5.78% | |||
| 纯车位及其它注册宗数 | 304 | 277 | 358 | 534 | 456 | 434 | 2,363 | 70.3 | 561 | 488 | 460 | 477 | 221 | 2,207 | 48.3 | 4,570 | 118.6 | 6.74% | |||
以上资料综合土地注册处注册个案编制,与该处公布的数字会有偏差。
由於进位原因,上述数字总和可能与总数略有出入。
资料来源:土地注册处及美联物业研究中心