土地注册处各类物业买卖注册统计 - 2025年
2025年 1月 |
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
2025年上半年 (1至6月份) |
7月 (截至14日) |
8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2025年下半年 (7至12月份) |
2025年总计 | 2025年各类型 物业注册宗数 占整体之百分率 |
||||||
注册 宗数 |
注册金额 (亿元) |
注册 宗数 |
注册金额 (亿元) |
注册 宗数 |
注册金额 (亿元) |
||||||||||||||||
整体物业注册宗数 | 4,938 | 4,307 | 6,661 | 7,229 | 6,442 | 7,271 | 36,848 | 2,770.3 | 3,182 | 3,182 | 259.0 | 40,030 | 3,029.3 | ||||||||
整体物业注册金额(亿元) | 367.3 | 282.9 | 456.5 | 501.1 | 498.5 | 664.1 | 259.0 | ||||||||||||||
一手住宅 注册宗数 |
私人住宅 | 香港 | 97 | 171 | 460 | 143 | 84 | 127 | 1,082 | 204.6 | 336 | 336 | 52.4 | 1,418 | 257.1 | ||||||
九龙 | 239 | 137 | 580 | 417 | 399 | 711 | 2,483 | 435.4 | 180 | 180 | 22.4 | 2,663 | 457.8 | ||||||||
新界 | 423 | 588 | 1,207 | 1,039 | 1,184 | 1,295 | 5,736 | 332.2 | 202 | 202 | 14.2 | 5,938 | 346.4 | ||||||||
总数 | 759 | 896 | 2,247 | 1,599 | 1,667 | 2,133 | 9,301 | 972.3 | 718 | 718 | 89.1 | 10,019 | 1,061.3 | 25.03% | |||||||
公营房屋 | 香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.1 | |||||||
九龙 | 360 | 278 | 230 | 195 | 175 | 108 | 1,346 | 32.4 | 25 | 25 | 0.6 | 1,371 | 33.0 | ||||||||
新界 | 23 | 38 | 47 | 13 | 11 | 28 | 160 | 3.8 | 14 | 14 | 0.2 | 174 | 4.0 | ||||||||
总数 | 383 | 316 | 277 | 208 | 186 | 139 | 1,509 | 36.3 | 39 | 39 | 0.8 | 1,548 | 37.1 | 3.87% | |||||||
二手住宅 注册宗数 |
香港 | 586 | 520 | 707 | 855 | 722 | 845 | 4,235 | 386.5 | 400 | 400 | 35.9 | 4,635 | 422.4 | |||||||
九龙 | 995 | 756 | 1,015 | 1,426 | 1,203 | 1,193 | 6,588 | 437.5 | 611 | 611 | 37.6 | 7,199 | 475.1 | ||||||||
新界 | 1,510 | 1,270 | 1,661 | 2,146 | 1,870 | 2,102 | 10,559 | 561.3 | 968 | 968 | 52.5 | 11,527 | 613.7 | ||||||||
总数 | 3,091 | 2,546 | 3,383 | 4,427 | 3,795 | 4,140 | 21,382 | 1,385.2 | 1,979 | 1,979 | 126.0 | 23,361 | 1,511.2 | 58.36% | |||||||
工厦注册宗数 | 225 | 143 | 221 | 266 | 166 | 211 | 1,232 | 88.0 | 99 | 99 | 3.6 | 1,331 | 91.6 | 3.33% | |||||||
商厦注册宗数 | 90 | 56 | 96 | 115 | 96 | 103 | 556 | 144.4 | 51 | 51 | 11.6 | 607 | 155.9 | 1.52% | |||||||
铺位注册宗数 | 86 | 73 | 79 | 80 | 76 | 111 | 505 | 73.8 | 85 | 85 | 24.9 | 590 | 98.7 | 1.47% | |||||||
工商铺总计 | 401 | 272 | 396 | 461 | 338 | 425 | 2,293 | 306.2 | 235 | 235 | 40.1 | 2,528 | 346.3 | 6.32% | |||||||
纯车位及其它注册宗数 | 304 | 277 | 358 | 534 | 456 | 434 | 2,363 | 70.3 | 211 | 211 | 3.1 | 2,574 | 73.4 | 6.43% |
以上资料综合土地注册处注册个案编制,与该处公布的数字会有偏差。
由於进位原因,上述数字总和可能与总数略有出入。
资料来源:土地注册处及美联物业研究中心