土地注册处各类物业买卖注册统计 - 2025年

  2025年
1月
2月 3月 4月 5月 6月 2025年上半年
(1至6月份)
7月 8月 9月
(截至15)
10月 11月 12月 2025年下半年
(7至12月份)
2025年总计 2025年各类型
物业注册宗数
占整体之百分率
注册
宗数
注册金额
(亿元)
注册
宗数
注册金额
(亿元)
注册
宗数
注册金额
(亿元)
整体物业注册宗数 4,938 4,307 6,661 7,229 6,442 7,271 36,848 2,770.3 7,212 6,462 3,512       17,186 1,285.0 54,034 4,055.3  
整体物业注册金额(亿元) 367.3 282.9 456.5 501.1 498.5 664.1 546.2 477.8 261.0      
一手住宅
注册宗数
私人住宅 香港 97 171 460 143 84 127 1,082 204.6 615 344 243       1,202 188.5 2,284 393.1
九龙 239 137 580 417 399 711 2,483 435.4 473 447 296       1,216 140.6 3,699 576.1
新界 423 588 1,207 1,039 1,184 1,295 5,736 332.2 784 998 538       2,320 162.2 8,056 494.4
总数 759 896 2,247 1,599 1,667 2,133 9,301 972.3 1,872 1,789 1,077       4,738 491.4 14,039 1,463.6 25.98%
公营房屋 香港 0 0 0 0 0 3 3 0.1 0 0 0       0 0.0 3 0.1  
九龙 360 278 230 195 175 108 1,346 32.4 71 44 44       159 5.5 1,505 37.9
新界 23 38 47 13 11 28 160 3.8 24 19 3       46 0.7 206 4.5
总数 383 316 277 208 186 139 1,509 36.3 95 63 47       205 6.2 1,714 42.5 3.17%
二手住宅
注册宗数
香港 586 520 707 855 722 845 4,235 386.5 818 776 414       2,008 184.4 6,243 570.9  
九龙 995 756 1,015 1,426 1,203 1,193 6,588 437.5 1,255 1,097 567       2,919 186.3 9,507 623.7
新界 1,510 1,270 1,661 2,146 1,870 2,102 10,559 561.3 2,160 1,929 1,028       5,117 279.4 15,676 840.6
总数 3,091 2,546 3,383 4,427 3,795 4,140 21,382 1,385.2 4,233 3,802 2,009       10,044 650.1 31,426 2,035.3 58.16%
工厦注册宗数 225 143 221 266 166 211 1,232 88.0 215 146 78       439 20.7 1,671 108.7 3.09%
商厦注册宗数 90 56 96 115 96 103 556 144.4 105 90 46       241 44.8 797 189.1 1.47%
铺位注册宗数 86 73 79 80 76 111 505 73.8 131 84 45       260 45.0 765 118.9 1.42%
工商铺总计 401 272 396 461 338 425 2,293 306.2 451 320 169       940 110.5 3,233 416.7 5.98%
纯车位及其它注册宗数 304 277 358 534 456 434 2,363 70.3 561 488 210       1,259 26.8 3,622 97.2 6.70%

以上资料综合土地注册处注册个案编制,与该处公布的数字会有偏差。
由於进位原因,上述数字总和可能与总数略有出入。
资料来源:土地注册处及美联物业研究中心