土地注册处各类物业买卖注册统计 - 2025年
2025年 1月 |
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
2025年上半年 (1至6月份) |
7月 | 8月 (截至6日) |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2025年下半年 (7至12月份) |
2025年总计 | 2025年各类型 物业注册宗数 占整体之百分率 |
||||||
注册 宗数 |
注册金额 (亿元) |
注册 宗数 |
注册金额 (亿元) |
注册 宗数 |
注册金额 (亿元) |
||||||||||||||||
整体物业注册宗数 | 4,938 | 4,307 | 6,661 | 7,229 | 6,442 | 7,271 | 36,848 | 2,770.3 | 7,212 | 1,063 | 8,275 | 624.6 | 45,123 | 3,395.0 | |||||||
整体物业注册金额(亿元) | 367.3 | 282.9 | 456.5 | 501.1 | 498.5 | 664.1 | 546.2 | 78.5 | |||||||||||||
一手住宅 注册宗数 |
私人住宅 | 香港 | 97 | 171 | 460 | 143 | 84 | 127 | 1,082 | 204.6 | 615 | 42 | 657 | 100.2 | 1,739 | 304.8 | |||||
九龙 | 239 | 137 | 580 | 417 | 399 | 711 | 2,483 | 435.4 | 473 | 59 | 532 | 56.3 | 3,015 | 491.8 | |||||||
新界 | 423 | 588 | 1,207 | 1,039 | 1,184 | 1,295 | 5,736 | 332.2 | 784 | 183 | 967 | 69.5 | 6,703 | 401.7 | |||||||
总数 | 759 | 896 | 2,247 | 1,599 | 1,667 | 2,133 | 9,301 | 972.3 | 1,872 | 284 | 2,156 | 226.0 | 11,457 | 1,198.2 | 25.39% | ||||||
公营房屋 | 香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.1 | ||||||
九龙 | 360 | 278 | 230 | 195 | 175 | 108 | 1,346 | 32.4 | 71 | 14 | 85 | 2.1 | 1,431 | 34.5 | |||||||
新界 | 23 | 38 | 47 | 13 | 11 | 28 | 160 | 3.8 | 24 | 4 | 28 | 0.4 | 188 | 4.2 | |||||||
总数 | 383 | 316 | 277 | 208 | 186 | 139 | 1,509 | 36.3 | 95 | 18 | 113 | 2.5 | 1,622 | 38.8 | 3.59% | ||||||
二手住宅 注册宗数 |
香港 | 586 | 520 | 707 | 855 | 722 | 845 | 4,235 | 386.5 | 818 | 108 | 926 | 87.1 | 5,161 | 473.6 | ||||||
九龙 | 995 | 756 | 1,015 | 1,426 | 1,203 | 1,193 | 6,588 | 437.5 | 1,255 | 176 | 1,431 | 93.1 | 8,019 | 530.6 | |||||||
新界 | 1,510 | 1,270 | 1,661 | 2,146 | 1,870 | 2,102 | 10,559 | 561.3 | 2,160 | 359 | 2,519 | 138.9 | 13,078 | 700.2 | |||||||
总数 | 3,091 | 2,546 | 3,383 | 4,427 | 3,795 | 4,140 | 21,382 | 1,385.2 | 4,233 | 643 | 4,876 | 319.2 | 26,258 | 1,704.4 | 58.19% | ||||||
工厦注册宗数 | 225 | 143 | 221 | 266 | 166 | 211 | 1,232 | 88.0 | 215 | 22 | 237 | 10.8 | 1,469 | 98.9 | 3.26% | ||||||
商厦注册宗数 | 90 | 56 | 96 | 115 | 96 | 103 | 556 | 144.4 | 105 | 24 | 129 | 24.5 | 685 | 168.9 | 1.52% | ||||||
铺位注册宗数 | 86 | 73 | 79 | 80 | 76 | 111 | 505 | 73.8 | 131 | 11 | 142 | 28.6 | 647 | 102.4 | 1.43% | ||||||
工商铺总计 | 401 | 272 | 396 | 461 | 338 | 425 | 2,293 | 306.2 | 451 | 57 | 508 | 63.9 | 2,801 | 370.1 | 6.21% | ||||||
纯车位及其它注册宗数 | 304 | 277 | 358 | 534 | 456 | 434 | 2,363 | 70.3 | 561 | 61 | 622 | 13.1 | 2,985 | 83.4 | 6.62% |
以上资料综合土地注册处注册个案编制,与该处公布的数字会有偏差。
由於进位原因,上述数字总和可能与总数略有出入。
资料来源:土地注册处及美联物业研究中心