土地注册处各类物业买卖注册统计 - 2025年
2025年 1月 |
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
2025年上半年 (1至6月份) |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 (截至21日) |
11月 | 12月 | 2025年下半年 (7至12月份) |
2025年总计 | 2025年各类型 物业注册宗数 占整体之百分率 |
||||||
注册 宗数 |
注册金额 (亿元) |
注册 宗数 |
注册金额 (亿元) |
注册 宗数 |
注册金额 (亿元) |
||||||||||||||||
整体物业注册宗数 | 4,938 | 4,307 | 6,661 | 7,229 | 6,442 | 7,271 | 36,848 | 2,770.3 | 7,212 | 6,462 | 6,870 | 4,765 | 25,309 | 1,946.3 | 62,157 | 4,716.6 | |||||
整体物业注册金额(亿元) | 367.3 | 282.9 | 456.5 | 501.1 | 498.5 | 664.1 | 546.2 | 477.8 | 534.8 | 387.5 | |||||||||||
一手住宅 注册宗数 |
私人住宅 | 香港 | 97 | 171 | 460 | 143 | 84 | 127 | 1,082 | 204.6 | 615 | 344 | 487 | 326 | 1,772 | 320.2 | 2,854 | 524.8 | |||
九龙 | 239 | 137 | 580 | 417 | 399 | 711 | 2,483 | 435.4 | 473 | 447 | 570 | 555 | 2,045 | 231.5 | 4,528 | 666.9 | |||||
新界 | 423 | 588 | 1,207 | 1,039 | 1,184 | 1,295 | 5,736 | 332.2 | 784 | 998 | 1,030 | 472 | 3,284 | 229.6 | 9,020 | 561.8 | |||||
总数 | 759 | 896 | 2,247 | 1,599 | 1,667 | 2,133 | 9,301 | 972.3 | 1,872 | 1,789 | 2,087 | 1,353 | 7,101 | 781.2 | 16,402 | 1,753.5 | 26.39% | ||||
公营房屋 | 香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.1 | ||||
九龙 | 360 | 278 | 230 | 195 | 175 | 108 | 1,346 | 32.4 | 71 | 44 | 118 | 132 | 365 | 15.9 | 1,711 | 48.3 | |||||
新界 | 23 | 38 | 47 | 13 | 11 | 28 | 160 | 3.8 | 24 | 19 | 23 | 167 | 233 | 8.3 | 393 | 12.1 | |||||
总数 | 383 | 316 | 277 | 208 | 186 | 139 | 1,509 | 36.3 | 95 | 63 | 141 | 299 | 598 | 24.2 | 2,107 | 60.5 | 3.39% | ||||
二手住宅 注册宗数 |
香港 | 586 | 520 | 707 | 855 | 722 | 845 | 4,235 | 386.5 | 818 | 776 | 788 | 567 | 2,949 | 274.2 | 7,184 | 660.7 | ||||
九龙 | 995 | 756 | 1,015 | 1,426 | 1,203 | 1,193 | 6,588 | 437.5 | 1,255 | 1,097 | 1,118 | 802 | 4,272 | 280.5 | 10,860 | 718.0 | |||||
新界 | 1,510 | 1,270 | 1,661 | 2,146 | 1,870 | 2,102 | 10,559 | 561.3 | 2,160 | 1,929 | 1,925 | 1,221 | 7,235 | 398.6 | 17,794 | 959.8 | |||||
总数 | 3,091 | 2,546 | 3,383 | 4,427 | 3,795 | 4,140 | 21,382 | 1,385.2 | 4,233 | 3,802 | 3,831 | 2,590 | 14,456 | 953.2 | 35,838 | 2,338.4 | 57.66% | ||||
工厦注册宗数 | 225 | 143 | 221 | 266 | 166 | 211 | 1,232 | 88.0 | 215 | 146 | 148 | 137 | 646 | 30.5 | 1,878 | 118.5 | 3.02% | ||||
商厦注册宗数 | 90 | 56 | 96 | 115 | 96 | 103 | 556 | 144.4 | 105 | 90 | 112 | 55 | 362 | 58.0 | 918 | 202.3 | 1.48% | ||||
铺位注册宗数 | 86 | 73 | 79 | 80 | 76 | 111 | 505 | 73.8 | 131 | 84 | 91 | 49 | 355 | 58.4 | 860 | 132.2 | 1.38% | ||||
工商铺总计 | 401 | 272 | 396 | 461 | 338 | 425 | 2,293 | 306.2 | 451 | 320 | 351 | 241 | 1,363 | 146.9 | 3,656 | 453.1 | 5.88% | ||||
纯车位及其它注册宗数 | 304 | 277 | 358 | 534 | 456 | 434 | 2,363 | 70.3 | 561 | 488 | 460 | 282 | 1,791 | 40.8 | 4,154 | 111.1 | 6.68% |
以上资料综合土地注册处注册个案编制,与该处公布的数字会有偏差。
由於进位原因,上述数字总和可能与总数略有出入。
资料来源:土地注册处及美联物业研究中心