土地注册处各类物业买卖注册统计 - 2025年

  2025年
1月
2月 3月 4月
(截至23)
5月 6月 2025年上半年
(1至6月份)
7月 8月 9月 10月 11月 12月 2025年下半年
(7至12月份)
2025年总计 2025年各类型
物业注册宗数
占整体之百分率
注册
宗数
注册金额
(亿元)
注册
宗数
注册金额
(亿元)
注册
宗数
注册金额
(亿元)
整体物业注册宗数 4,938 4,307 6,661 5,461     21,367 1,483.9                 21,367 1,483.9  
整体物业注册金额(亿元) 367.3 282.9 456.5 377.2                
一手住宅
注册宗数
私人住宅 香港 97 171 460 118     846 133.5                 846 133.5
九龙 239 137 580 281     1,237 134.7                 1,237 134.7
新界 423 588 1,207 906     3,124 175.4                 3,124 175.4
总数 759 896 2,247 1,305     5,207 443.6                 5,207 443.6 24.37%
公营房屋 香港 0 0 0 0     0 0.0                 0 0.0  
九龙 360 278 230 164     1,032 25.5                 1,032 25.5
新界 23 38 47 10     118 3.0                 118 3.0
总数 383 316 277 174     1,150 28.5                 1,150 28.5 5.38%
二手住宅
注册宗数
香港 586 520 707 629     2,442 225.4                 2,442 225.4  
九龙 995 756 1,015 1,087     3,853 262.9                 3,853 262.9
新界 1,510 1,270 1,661 1,590     6,031 312.5                 6,031 312.5
总数 3,091 2,546 3,383 3,306     12,326 800.8                 12,326 800.8 57.69%
工厦注册宗数 225 143 221 190     779 60.5                 779 60.5 3.65%
商厦注册宗数 90 56 96 84     326 62.4                 326 62.4 1.53%
铺位注册宗数 86 73 79 64     302 49.1                 302 49.1 1.41%
工商铺总计 401 272 396 338     1,407 172.1                 1,407 172.1 6.58%
纯车位及其它注册宗数 304 277 358 338     1,277 39.0                 1,277 39.0 5.98%

以上资料综合土地注册处注册个案编制,与该处公布的数字会有偏差。
由於进位原因,上述数字总和可能与总数略有出入。
资料来源:土地注册处及美联物业研究中心