土地注册处各类物业买卖注册统计 - 2025年

  2025年
1月
2月 3月 4月 5月 6月
(截至27)
2025年上半年
(1至6月份)
7月 8月 9月 10月 11月 12月 2025年下半年
(7至12月份)
2025年总计 2025年各类型
物业注册宗数
占整体之百分率
注册
宗数
注册金额
(亿元)
注册
宗数
注册金额
(亿元)
注册
宗数
注册金额
(亿元)
整体物业注册宗数 4,938 4,307 6,661 7,229 6,442 6,975 36,552 2,742.1                 36,552 2,742.1  
整体物业注册金额(亿元) 367.3 282.9 456.5 501.1 498.5 635.9            
一手住宅
注册宗数
私人住宅 香港 97 171 460 143 84 121 1,076 201.8                 1,076 201.8
九龙 239 137 580 417 399 678 2,450 433.2                 2,450 433.2
新界 423 588 1,207 1,039 1,184 1,277 5,718 331.1                 5,718 331.1
总数 759 896 2,247 1,599 1,667 2,076 9,244 966.1                 9,244 966.1 25.29%
公营房屋 香港 0 0 0 0 0 2 2 0.1                 2 0.1  
九龙 360 278 230 195 175 105 1,343 32.3                 1,343 32.3
新界 23 38 47 13 11 25 157 3.8                 157 3.8
总数 383 316 277 208 186 132 1,502 36.2                 1,502 36.2 4.11%
二手住宅
注册宗数
香港 586 520 707 855 722 810 4,200 385.7                 4,200 385.7  
九龙 995 756 1,015 1,426 1,203 1,137 6,532 433.8                 6,532 433.8
新界 1,510 1,270 1,661 2,146 1,870 2,020 10,477 556.6                 10,477 556.6
总数 3,091 2,546 3,383 4,427 3,795 3,967 21,209 1,376.1                 21,209 1,376.1 58.02%
工厦注册宗数 225 143 221 266 166 192 1,213 86.1                 1,213 86.1 3.32%
商厦注册宗数 90 56 96 115 96 98 551 144.2                 551 144.2 1.51%
铺位注册宗数 86 73 79 80 76 105 499 73.6                 499 73.6 1.37%
工商铺总计 401 272 396 461 338 395 2,263 304.0                 2,263 304.0 6.19%
纯车位及其它注册宗数 304 277 358 534 456 405 2,334 59.7                 2,334 59.7 6.39%

以上资料综合土地注册处注册个案编制,与该处公布的数字会有偏差。
由於进位原因,上述数字总和可能与总数略有出入。
资料来源:土地注册处及美联物业研究中心