土地注册处各类物业买卖注册统计 - 2025年

  2025年
1月
2月 3月 4月
(截至24)
5月 6月 2025年上半年
(1至6月份)
7月 8月 9月 10月 11月 12月 2025年下半年
(7至12月份)
2025年总计 2025年各类型
物业注册宗数
占整体之百分率
注册
宗数
注册金额
(亿元)
注册
宗数
注册金额
(亿元)
注册
宗数
注册金额
(亿元)
整体物业注册宗数 4,938 4,307 6,661 5,828     21,734 1,507.1                 21,734 1,507.1  
整体物业注册金额(亿元) 367.3 282.9 456.5 400.5                
一手住宅
注册宗数
私人住宅 香港 97 171 460 121     849 134.0                 849 134.0
九龙 239 137 580 314     1,270 138.4                 1,270 138.4
新界 423 588 1,207 941     3,159 177.3                 3,159 177.3
总数 759 896 2,247 1,376     5,278 449.7                 5,278 449.7 24.28%
公营房屋 香港 0 0 0 0     0 0.0                 0 0.0  
九龙 360 278 230 173     1,041 25.7                 1,041 25.7
新界 23 38 47 10     118 3.0                 118 3.0
总数 383 316 277 183     1,159 28.7                 1,159 28.7 5.33%
二手住宅
注册宗数
香港 586 520 707 679     2,492 229.6                 2,492 229.6  
九龙 995 756 1,015 1,154     3,920 267.4                 3,920 267.4
新界 1,510 1,270 1,661 1,693     6,134 318.7                 6,134 318.7
总数 3,091 2,546 3,383 3,526     12,546 815.6                 12,546 815.6 57.73%
工厦注册宗数 225 143 221 211     800 61.5                 800 61.5 3.68%
商厦注册宗数 90 56 96 91     333 62.8                 333 62.8 1.53%
铺位注册宗数 86 73 79 67     305 49.4                 305 49.4 1.40%
工商铺总计 401 272 396 369     1,438 173.7                 1,438 173.7 6.62%
纯车位及其它注册宗数 304 277 358 374     1,313 39.6                 1,313 39.6 6.04%

以上资料综合土地注册处注册个案编制,与该处公布的数字会有偏差。
由於进位原因,上述数字总和可能与总数略有出入。
资料来源:土地注册处及美联物业研究中心