土地注册处各类物业买卖注册统计 - 2025年

  2025年
1月
2月 3月 4月 5月
(截至14)
6月 2025年上半年
(1至6月份)
7月 8月 9月 10月 11月 12月 2025年下半年
(7至12月份)
2025年总计 2025年各类型
物业注册宗数
占整体之百分率
注册
宗数
注册金额
(亿元)
注册
宗数
注册金额
(亿元)
注册
宗数
注册金额
(亿元)
整体物业注册宗数 4,938 4,307 6,661 7,229 2,442   25,577 1,771.6                 25,577 1,771.6  
整体物业注册金额(亿元) 367.3 282.9 456.5 501.1 163.8              
一手住宅
注册宗数
私人住宅 香港 97 171 460 143 31   902 149.9                 902 149.9
九龙 239 137 580 417 163   1,536 170.2                 1,536 170.2
新界 423 588 1,207 1,039 224   3,481 199.4                 3,481 199.4
总数 759 896 2,247 1,599 418   5,919 519.4                 5,919 519.4 23.14%
公营房屋 香港 0 0 0 0 0   0 0.0                 0 0.0  
九龙 360 278 230 195 101   1,164 28.4                 1,164 28.4
新界 23 38 47 13 6   127 3.2                 127 3.2
总数 383 316 277 208 107   1,291 31.7                 1,291 31.7 5.05%
二手住宅
注册宗数
香港 586 520 707 855 294   2,962 275.9                 2,962 275.9  
九龙 995 756 1,015 1,426 509   4,701 319.5                 4,701 319.5
新界 1,510 1,270 1,661 2,146 767   7,354 385.6                 7,354 385.6
总数 3,091 2,546 3,383 4,427 1,570   15,017 981.1                 15,017 981.1 58.71%
工厦注册宗数 225 143 221 266 65   920 68.4                 920 68.4 3.60%
商厦注册宗数 90 56 96 115 38   395 69.1                 395 69.1 1.54%
铺位注册宗数 86 73 79 80 30   348 52.4                 348 52.4 1.36%
工商铺总计 401 272 396 461 133   1,663 189.9                 1,663 189.9 6.50%
纯车位及其它注册宗数 304 277 358 534 214   1,687 49.5                 1,687 49.5 6.60%

以上资料综合土地注册处注册个案编制,与该处公布的数字会有偏差。
由於进位原因,上述数字总和可能与总数略有出入。
资料来源:土地注册处及美联物业研究中心