土地注册处各类物业买卖注册统计 - 2025年

  2025年
1月
2月 3月 4月 5月 6月
(截至5)
2025年上半年
(1至6月份)
7月 8月 9月 10月 11月 12月 2025年下半年
(7至12月份)
2025年总计 2025年各类型
物业注册宗数
占整体之百分率
注册
宗数
注册金额
(亿元)
注册
宗数
注册金额
(亿元)
注册
宗数
注册金额
(亿元)
整体物业注册宗数 4,938 4,307 6,661 7,229 6,442 1,230 30,807 2,191.2                 30,807 2,191.2  
整体物业注册金额(亿元) 367.3 282.9 456.5 501.1 498.5 85.0            
一手住宅
注册宗数
私人住宅 香港 97 171 460 143 84 14 969 165.2                 969 165.2
九龙 239 137 580 417 399 63 1,835 217.2                 1,835 217.2
新界 423 588 1,207 1,039 1,184 271 4,712 271.8                 4,712 271.8
总数 759 896 2,247 1,599 1,667 348 7,516 654.2                 7,516 654.2 24.40%
公营房屋 香港 0 0 0 0 0 0 0 0.0                 0 0.0  
九龙 360 278 230 195 175 28 1,266 30.6                 1,266 30.6
新界 23 38 47 13 11 3 135 3.5                 135 3.5
总数 383 316 277 208 186 31 1,401 34.1                 1,401 34.1 4.55%
二手住宅
注册宗数
香港 586 520 707 855 722 156 3,546 329.5                 3,546 329.5  
九龙 995 756 1,015 1,426 1,203 209 5,604 374.6                 5,604 374.6
新界 1,510 1,270 1,661 2,146 1,870 342 8,799 465.6                 8,799 465.6
总数 3,091 2,546 3,383 4,427 3,795 707 17,949 1,169.7                 17,949 1,169.7 58.26%
工厦注册宗数 225 143 221 266 166 39 1,060 76.9                 1,060 76.9 3.44%
商厦注册宗数 90 56 96 115 96 18 471 136.3                 471 136.3 1.53%
铺位注册宗数 86 73 79 80 76 15 409 65.0                 409 65.0 1.33%
工商铺总计 401 272 396 461 338 72 1,940 278.2                 1,940 278.2 6.30%
纯车位及其它注册宗数 304 277 358 534 456 72 2,001 55.1                 2,001 55.1 6.50%

以上资料综合土地注册处注册个案编制,与该处公布的数字会有偏差。
由於进位原因,上述数字总和可能与总数略有出入。
资料来源:土地注册处及美联物业研究中心