土地注册处各类物业买卖注册统计 - 2021年
2021年 1月 |
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
2021年上半年 (1至6月份) |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2021年下半年 (7至12月份) |
2021年总计 | 2021年各类型 物业注册宗数 占整体之百分率 |
||||||
注册 宗数 |
注册金额 (亿元) |
注册 宗数 |
注册金额 (亿元) |
注册 宗数 |
注册金额 (亿元) |
||||||||||||||||
整体物业注册宗数 | 6,212 | 7,561 | 9,067 | 22,840 | 2,091.43 | 22,840 | 2,091.43 | ||||||||||||||
整体物业注册金额(亿元) | 668.10 | 643.08 | 780.25 | ||||||||||||||||||
一手住宅 注册宗数 |
私人住宅 | 香港 | 23 | 30 | 55 | 108 | 50.02 | 108 | 50.02 | ||||||||||||
九龙 | 200 | 602 | 439 | 1241 | 157.50 | 1,241 | 157.50 | ||||||||||||||
新界 | 356 | 921 | 1,043 | 2,320 | 238.83 | 2,320 | 238.83 | ||||||||||||||
总数 | 579 | 1,553 | 1,537 | 3,669 | 446.35 | 3,669 | 446.35 | 16.06% | |||||||||||||
公营房屋 | 香港 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.02 | 1 | 0.02 | |||||||||||||
九龙 | 0 | 21 | 22 | 43 | 2.88 | 43 | 2.88 | ||||||||||||||
新界 | 9 | 2 | 0 | 11 | 0.28 | 11 | 0.28 | ||||||||||||||
总数 | 10 | 23 | 22 | 55 | 3.18 | 55 | 3.18 | 0.24% | |||||||||||||
二手住宅 注册宗数 |
香港 | 751 | 821 | 1,149 | 2,721 | 306.02 | 2,721 | 306.02 | |||||||||||||
九龙 | 1,049 | 1,240 | 1,552 | 3,841 | 327.06 | 3,841 | 327.06 | ||||||||||||||
新界 | 2,287 | 2,637 | 3,437 | 8,361 | 587.69 | 8,361 | 587.69 | ||||||||||||||
总数 | 4,087 | 4,698 | 6,138 | 14,923 | 1,220.77 | 14,923 | 1,220.77 | 65.34% | |||||||||||||
工厦注册宗数 | 286 | 253 | 349 | 888 | 78.88 | 888 | 78.88 | 3.89% | |||||||||||||
商厦注册宗数 | 168 | 60 | 113 | 341 | 44.62 | 341 | 44.62 | 1.49% | |||||||||||||
铺位注册宗数 | 127 | 139 | 169 | 435 | 69.83 | 435 | 69.83 | 1.90% | |||||||||||||
工商铺总计 | 581 | 452 | 631 | 1,664 | 193.33 | 1,664 | 193.33 | 7.29% | |||||||||||||
纯车位及其它注册宗数 | 955 | 835 | 739 | 2,529 | 227.79 | 2,529 | 227.79 | 11.07% |
以上资料综合土地注册处注册个案编制,与该处公布的数字会有偏差。
由於进位原因,上述数字总和可能与总数略有出入。
资料来源:土地注册处及美联物业房地产数据及研究中心